51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl-Heinz Wolf, SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 2 2 1 2 2
222 2 1 3 2 2 1 1
332 1 1 1 1 1 1 1
441 1 4 1 1 2 2 1
552 3 2 2 2 1 2 2
662 2 2 2 2 2 2 3
772 1 2 3 2 1 1 2
886 2 2 2 1 2 2 2
992 2 1 1 2 1 1 2
10101 2 2 2 2 2 2 1
11111 1 1 1 2 1 1 2
12121 3 2 1 2 2 2 3
13132 2 2 2 1 1 2 2
14142 2 3 2 2 1 2 1
15152 2 2 2 2 3 3 2
16161 1 3 2 2 2 2 2
17172 1 1 2 2 2 2 1
18181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 33 31 34 32 31 28 31 31
Schnitt: 31,4
Gesamtergebnis: 251


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge