51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Bartsch, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 2 2 2 2 2
223 3 2 2 3 3 2 3
333 2 2 1 1 1 2 3
446 1 1 3 1 1 2 3
552 2 3 2 2 2 2 1
662 2 2 2 2 3 2 2
772 2 2 2 2 3 2 2
882 3 5 2 2 2 2 2
991 2 2 1 2 3 3 2
10102 2 2 2 2 3 2 2
11111 2 2 1 3 3 3 2
12121 1 3 3 2 2 3 2
13132 2 2 2 3 2 2 2
14142 2 2 2 2 1 2 2
15153 2 4 2 3 4 3 3
16164 2 2 4 3 2 3 1
17173 2 2 2 2 2 2 1
18181 1 2 4 1 3 2 5

Summe 41 35 42 39 38 42 41 40
Schnitt: 39,8
Gesamtergebnis: 318


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge