51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Pianka, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 3 1 2 2 2 2 3
222 2 4 1 2 2 1 3
332 1 1 2 2 1 1 2
443 1 2 5 2 1 1 2
553 2 2 2 2 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2 2
771 6 1 2 1 2 1 2
882 6 2 2 2 2 2 2
997 5 2 3 2 2 2 2
10102 3 2 2 2 3 2 2
11111 1 2 1 1 1 2 2
12122 1 2 2 2 1 2 1
13132 1 2 1 2 1 2 2
14142 2 2 2 1 2 2 2
15154 7 2 7 5 3 6 2
16163 2 2 4 3 2 2 2
17172 1 2 1 3 2 3 3
18186 1 1 2 1 2 3 1

Summe 48 47 34 43 37 33 38 37
Schnitt: 39,6
Gesamtergebnis: 317


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge