51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Leo Hagenlüke, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 1 2 2 2
222 1 1 2 4 2 1 2
333 1 1 2 1 1 1 3
441 3 2 2 1 3 3 2
552 2 2 2 1 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2 2
772 2 2 2 2 2 2 3
882 2 2 1 2 3 1 2
991 2 2 3 2 2 1 3
10102 2 2 2 1 2 2 2
11112 1 2 1 2 2 1 1
12122 1 2 1 1 1 1 2
13132 1 1 1 1 2 2 1
14142 2 1 2 2 2 1 1
15151 6 3 2 1 5 1 5
16162 3 3 2 2 2 1 2
17173 2 3 1 2 2 2 1
18181 3 2 2 1 1 1 2

Summe 34 38 35 32 29 38 27 38
Schnitt: 33,9
Gesamtergebnis: 271


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge