51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilfried Schlüter, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 2 1 2 1 2 2
221 1 3 1 2 1 2 3
331 1 1 3 1 1 1 1
442 2 1 3 2 1 3 3
552 2 2 2 2 2 2 1
662 2 2 3 2 2 3 2
772 2 2 1 1 2 1 2
883 2 2 2 2 2 1 1
992 2 3 1 2 2 2 1
10103 2 2 2 2 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 2 1
12121 2 1 2 1 2 2 2
13132 1 2 2 2 2 2 1
14142 2 2 1 2 3 1 2
15152 2 4 2 2 2 2 1
16162 2 2 2 2 2 2 2
17172 1 2 2 2 2 2 1
18182 1 1 1 1 2 1 1

Summe 33 29 35 32 31 31 33 29
Schnitt: 31,6
Gesamtergebnis: 253


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge