51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erwin Kroßa, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 1 2 2 4
221 2 3 1 3 7 2 2
334 7 3 2 2 4 2 2
442 3 2 1 6 3 3 3
551 2 3 2 3 2 2 3
662 3 2 3 2 2 2 4
772 2 2 6 1 1 3 5
882 2 5 2 2 2 2 3
992 3 2 2 3 3 3 3
10103 2 2 2 3 3 4 3
11111 3 1 2 1 1 1 2
12122 2 2 3 4 2 3 2
13133 2 3 2 1 2 2 2
14142 2 2 3 1 2 2 3
15152 4 2 2 2 2 2 4
16163 4 2 4 7 2 3 3
17171 1 1 3 1 2 1 4
18181 3 3 1 1 1 2 2

Summe 36 49 42 43 44 43 41 54
Schnitt: 44,0
Gesamtergebnis: 352


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge