51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 2 2 2 2
222 2 2 1 2 2 2 2
332 1 1 1 2 1 1 1
441 1 1 2 2 1 2 2
552 1 2 3 2 2 2 1
662 2 2 2 2 2 2 1
772 1 2 2 1 2 2 2
882 2 2 2 1 2 1 2
992 2 2 1 1 1 1 2
10103 2 2 3 2 2 2 1
11112 1 1 1 1 2 2 1
12121 3 2 2 1 2 2 2
13132 2 2 2 2 4 2 1
14142 2 3 2 2 2 1 3
15152 2 2 3 3 2 3 3
16162 3 2 1 2 2 2 2
17172 2 1 1 2 1 2 1
18182 2 1 1 1 2 2 1

Summe 35 32 32 32 31 34 33 30
Schnitt: 32,4
Gesamtergebnis: 259


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge