51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Detlef Klein, MGC Bad Salzuflen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 1 1 2 2 2
221 3 3 2 2 2 1 1
331 2 1 2 2 1 1 1
441 1 2 1 1 1 3 2
551 2 2 1 2 2 1 2
662 2 2 2 2 2 2 2
772 2 3 1 2 1 2 2
882 2 2 2 2 2 2 2
992 1 2 1 1 1 2 2
10102 2 2 2 2 2 2 2
11111 1 2 2 2 3 2 2
12122 1 2 1 2 2 1 2
13132 2 2 2 1 2 1 2
14142 2 2 2 2 2 1 1
15152 2 2 2 2 2 2 2
16162 1 1 2 1 2 2 2
17171 2 1 1 2 2 2 2
18181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 30 34 28 30 32 30 32
Schnitt: 30,6
Gesamtergebnis: 245


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge