51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kai Stelzer, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 1 1 2 2 2
222 2 1 2 1 2 1 1
332 1 1 1 1 1 2 1
441 1 1 1 1 1 1 1
553 2 3 2 1 3 2 2
662 1 1 2 2 1 2 2
772 3 3 3 2 4 4 1
882 2 2 2 1 1 2 4
992 1 2 3 2 2 2 3
10102 2 2 2 2 2 2 2
11112 1 2 1 1 2 2 2
12121 2 2 1 2 1 1 2
13132 2 2 2 1 2 2 1
14142 2 2 1 1 2 2 2
15152 2 2 2 2 1 1 2
16162 2 2 2 2 2 2 2
17172 1 2 1 2 2 2 2
18181 1 1 1 1 2 1 1

Summe 33 30 33 30 26 33 33 33
Schnitt: 31,4
Gesamtergebnis: 251


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge