51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Cedric Brakhage, MGC Lippe-Detmold e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 1 1 2
222 1 2 2 2 1 2 2
331 1 1 1 1 1 1 1
441 2 3 1 2 2 2 1
552 2 2 2 2 2 1 1
662 2 2 2 2 2 2 2
772 1 1 2 2 2 2 2
882 1 2 1 2 5 2 1
991 1 2 2 1 1 2 1
10102 2 2 1 2 2 2 2
11112 1 1 2 1 1 1 1
12123 2 1 1 1 1 2 2
13132 2 2 1 2 2 1 1
14141 2 1 2 2 2 2 2
15154 1 4 2 2 1 1 2
16162 2 3 2 1 2 2 2
17171 1 2 2 2 1 1 1
18181 1 1 1 1 1 1 1

Summe 33 27 34 29 30 30 28 27
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 238


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge