51. Marathon

Aktualisiert: 2019-09-15   15:13Neue Seiten werden automatisch erstellt
51. Marathon

1. Tag
Start 9. 00 Uhr

Oberschiedsrichter Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen
Schiedsrichter Dieter Neuhäuser
Schiedsrichter Erwin Kroßa

Keine besonderen Vorkommnisse

Ende 17 Uhr

2.Tag
Start 8.00 Uhr
Schiedsgericht siehe Tag 1
Turnierende 14.30 Uhr

Keine besonderen Vorkommnisse

Turnierende 14.30 Uhr

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 32 31 33 26 28 33 30 27 30,0 7 240
2 Karl-Heinz Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 33 31 34 32 31 28 31 31 31,4 6 251
3 Wilfried Schlüter VfB Osnabrück e.V. 33 29 35 32 31 31 33 29 31,6 6 253
4 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. 33 30 28 30 34 32 32 37 32,0 9 256
5 Michael Gohl MC Georgsmarienhütte e.V. 33 30 33 34 34 34 32 28 32,3 6 258
6 Michael Schulte BV Sennestadt 33 36 30 38 31 37 30 30 33,1 8 265
7 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 34 38 35 32 29 38 27 38 33,9 11 271
8 Johann Hejosch BV Sennestadt 36 35 30 31 38 32 40 35 34,6 10 277
9 Bernhard Pianka BV Sennestadt 48 47 34 43 37 33 38 37 39,6 15 317
10 Paul Bartsch BV Sennestadt 41 35 42 39 38 42 41 40 39,8 7 318
11 Erwin Kroßa BV Sennestadt 36 49 42 43 44 43 41 54 44,0 18 352
12 Bernd Hexelschneider Hobby 51 51 44 42 47 36 46 43 45,0 15 360


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 38 31 37 41 31 29 38 32 34,6 12 277
2 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 35 40 37 35 37 34 28 34 35,0 12 280


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 29 30 32 31 28 28 27 29,5 5 236
2 Detlef Klein MGC Bad Salzuflen e.V. 29 30 34 28 30 32 30 32 30,6 6 245
3 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. 37 36 28 32 31 31 31 30 32,0 9 256
4 Bernd Trempenau MGC Bad Salzuflen e.V. 29 36 33 30 33 31 33 33 32,3 7 258
5 Norbert Nolte Sibeliuspark Helsinki 32 32 31 37 34 32 28 32 32,3 9 258
6 Udo Apelmeier BV Sennestadt 35 32 32 32 31 34 33 30 32,4 5 259
7 Frank Mitschke SSC Halver e.V. 31 33 37 37 33 33 28 34 33,3 9 266
8 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. 31 32 30 37 42 38 34 29 34,1 13 273
9 Peter Uwe Meier Hobby 32 39 36 38 33 36 29 32 34,4 10 275
10 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 41 38 37 33 31 35 38 38 36,4 10 291


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen e.V. 32 29 35 29 33 31 28 32 31,1 7 249
2 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 32 35 34 33 32 29 31 27 31,6 8 253
3 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 31 32 30 35 34 33 30 30 31,9 5 255
4 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 34 29 30 26 35 35 31 36 32,0 10 256
5 Stefanie Heise MGC Bad Salzuflen e.V. 34 37 30 34 31 33 30 34 32,9 7 263
6 Monika Loferski Hobby 39 32 38 31 34 36 31 40 35,1 9 281
7 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 38 38 35 33 40 34 35 35 36,0 7 288


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Kai Stelzer 1. MGC Paderborn e.V. 33 30 33 30 26 33 33 33 31,4 7 251


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Oelschlegel SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. 41 33 37 34 31 34 33 35 34,8 10 278


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Dominik Prüßner MGC Bad Salzuflen e.V. 32 28 29 29 26 31 26 30 28,9 6 231
2 Stefan Küll MGC Bad Salzuflen e.V. 26 31 30 27 29 29 31 33 29,5 7 236
3 Julian Vernaleken MGC Bad Salzuflen e.V. 32 31 30 25 29 33 26 30 29,5 8 236
4 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. 33 27 34 29 30 30 28 27 29,8 7 238
5 Niklas Schubert MGC Bad Salzuflen e.V. 26 30 30 32 33 35 29 31 30,8 9 246
6 Markus Möller VfB Osnabrück e.V. 34 32 29 26 31 35 31 29 30,9 9 247
7 Thorsten Wehrmann MGC Bad Salzuflen e.V. 30 37 32 34 37 31 32 35 33,5 7 268
8 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. 35 30 38 40 35 34 33 32 34,6 10 277


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC Bad Salzuflen 1121 118 119 118 119 127 109 118 29,7949
2MGC Bad Salzuflen 3121 119 129 110 127 127 120 133 30,8986
3MGC Bad Salzuflen 2124 134 130 124 127 126 124 117 31,41006
4BV Sennestadt139 143 129 136 137 137 131 129 33,81081
5MGC Bad Salzuflen 4137 135 137 149 134 127 133 133 33,91085


 
1MGC Bad Salzuflen 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Michael Kampmann31 29 30 32 31 28 28 27 29,5236
 Dominik Prüßner32 28 29 29 26 31 26 30 28,9231
 Niklas Schubert26 30 30 32 33 35 29 31 30,8246
 Julian Vernaleken32 31 30 25 29 33 26 30 29,5236
 121 118 119 118 119 127 109 118 29,7949
 
2MGC Bad Salzuflen 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Bettina Brökemeier34 29 30 26 35 35 31 36 32,0256
 Detlef Klein29 30 34 28 30 32 30 32 30,6245
 Kerstin Klein32 29 35 29 33 31 28 32 31,1249
 Stefan Küll26 31 30 27 29 29 31 33 29,5236
 121 119 129 110 127 127 120 133 30,8986
 
3MGC Bad Salzuflen 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Claudia Mitschke31 32 30 35 34 33 30 30 31,9255
 Karin Riemann32 35 34 33 32 29 31 27 31,6253
 Lothar Riemann32 31 33 26 28 33 30 27 30,0240
 Bernd Trempenau29 36 33 30 33 31 33 33 32,3258
 124 134 130 124 127 126 124 117 31,41006
 
4BV SennestadtR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Udo Apelmeier35 32 32 32 31 34 33 30 32,4259
 Johann Hejosch36 35 30 31 38 32 40 35 34,6277
 Ursula Hiebsch35 40 37 35 37 34 28 34 35,0280
 Michael Schulte33 36 30 38 31 37 30 30 33,1265
 139 143 129 136 137 137 131 129 33,81081
 
5MGC Bad Salzuflen 4R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Rouven Bruelheide35 30 38 40 35 34 33 32 34,6277
 Bärbel Eichhof38 31 37 41 31 29 38 32 34,6277
 Stefanie Heise34 37 30 34 31 33 30 34 32,9263
 Thorsten Wehrmann30 37 32 34 37 31 32 35 33,5268
 137 135 137 149 134 127 133 133 33,91085


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1