51. Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Dominik Prüßner MGC Bad Salzuflen e.V. H 32 28 29 29 26 31 26 30 28,9 231 6
2 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 31 29 30 32 31 28 28 27 29,5 236 5
3 Stefan Küll MGC Bad Salzuflen e.V. H 26 31 30 27 29 29 31 33 29,5 236 7
4 Julian Vernaleken MGC Bad Salzuflen e.V. H 32 31 30 25 29 33 26 30 29,5 236 8
5 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. H 33 27 34 29 30 30 28 27 29,8 238 7
6 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 32 31 33 26 28 33 30 27 30,0 240 7
7 Detlef Klein MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 29 30 34 28 30 32 30 32 30,6 245 6
8 Niklas Schubert MGC Bad Salzuflen e.V. H 26 30 30 32 33 35 29 31 30,8 246 9
9 Markus Möller VfB Osnabrück e.V. H 34 32 29 26 31 35 31 29 30,9 247 9
10 Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 32 29 35 29 33 31 28 32 31,1 249 7
11 Karl-Heinz Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 33 31 34 32 31 28 31 31 31,4 251 6
12 Kai Stelzer 1. MGC Paderborn e.V. Jm 33 30 33 30 26 33 33 33 31,4 251 7
13 Wilfried Schlüter VfB Osnabrück e.V. SmII 33 29 35 32 31 31 33 29 31,6 253 6
14 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 32 35 34 33 32 29 31 27 31,6 253 8
15 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 31 32 30 35 34 33 30 30 31,9 255 5
16 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 33 30 28 30 34 32 32 37 32,0 256 9
17 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. SmI 37 36 28 32 31 31 31 30 32,0 256 9
18 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 34 29 30 26 35 35 31 36 32,0 256 10
19 Michael Gohl MC Georgsmarienhütte e.V. SmII 33 30 33 34 34 34 32 28 32,3 258 6
20 Bernd Trempenau MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 29 36 33 30 33 31 33 33 32,3 258 7
21 Norbert Nolte Sibeliuspark Helsinki SmI 32 32 31 37 34 32 28 32 32,3 258 9
22 Udo Apelmeier BV Sennestadt SmI 35 32 32 32 31 34 33 30 32,4 259 5
23 Stefanie Heise MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 34 37 30 34 31 33 30 34 32,9 263 7
24 Michael Schulte BV Sennestadt SmII 33 36 30 38 31 37 30 30 33,1 265 8
25 Frank Mitschke SSC Halver e.V. SmI 31 33 37 37 33 33 28 34 33,3 266 9
26 Thorsten Wehrmann MGC Bad Salzuflen e.V. H 30 37 32 34 37 31 32 35 33,5 268 7
27 Leo Hagenlüke BV Sennestadt SmII 34 38 35 32 29 38 27 38 33,9 271 11
28 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 31 32 30 37 42 38 34 29 34,1 273 13
29 Peter Uwe Meier Hobby SmI 32 39 36 38 33 36 29 32 34,4 275 10
30 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. H 35 30 38 40 35 34 33 32 34,6 277 10
31 Johann Hejosch BV Sennestadt SmII 36 35 30 31 38 32 40 35 34,6 277 10
32 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 38 31 37 41 31 29 38 32 34,6 277 12
33 Manuela Oelschlegel SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. D 41 33 37 34 31 34 33 35 34,8 278 10
34 Ursula Hiebsch BV Sennestadt SwII 35 40 37 35 37 34 28 34 35,0 280 12
35 Monika Loferski Hobby SwI 39 32 38 31 34 36 31 40 35,1 281 9
36 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 38 38 35 33 40 34 35 35 36,0 288 7
37 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmI 41 38 37 33 31 35 38 38 36,4 291 10
38 Bernhard Pianka BV Sennestadt SmII 48 47 34 43 37 33 38 37 39,6 317 15
39 Paul Bartsch BV Sennestadt SmII 41 35 42 39 38 42 41 40 39,8 318 7
40 Erwin Kroßa BV Sennestadt SmII 36 49 42 43 44 43 41 54 44,0 352 18
41 Bernd Hexelschneider Hobby SmII 51 51 44 42 47 36 46 43 45,0 360 15


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge