Looseturnier 2019
Tag 1 Start 9 Uhr Oberschiedsrichter Michael Kampmann Schiedrichter Dieter Neuhäuser Schiedsrichter Erwin Kroßa Keine besonderen Vorkommnisse Turnierende 17.30 Uhr Tag 2 Start 8.00 Uhr Schiedsgericht siehe Tag 1 Keine besonderen Vorkommnisse Turnierende 15 Uhr |
Senioren männlich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Wolfgang Findewirth | VfM e.V. Berlin | 30 | 33 | 30 | 27 | 30,0 | 6 | 120 |
2 | Bernhard Bonder | 1. BGC Paderborn e.V. | 33 | 29 | 33 | 28 | 30,8 | 5 | 123 |
3 | Jürgen Vollmer | 1. BGC Paderborn e.V. | 31 | 35 | 30 | 34 | 32,5 | 5 | 130 |
4 | Klaus Rehse | 1. MGC Paderborn e.V. | 36 | 34 | 29 | 38 | 34,3 | 9 | 137 |
5 | Erwin Beneking | MC Georgsmarienhütte e.V. | 35 | 34 | 36 | 36 | 35,3 | 2 | 141 |
6 | Heinz Goitowski | MGC Lippe-Detmold e.V. | 41 | 40 | 31 | 36 | 37,0 | 10 | 148 |
Senioren weiblich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Edith Oitzinger | BV Sennestadt | 33 | 31 | 39 | 36 | 34,8 | 8 | 139 |
Senioren männlich I | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefan Gerlach | MGC Bad Salzuflen e.V. | 31 | 33 | 26 | 30 | 30,0 | 7 | 120 |
2 | Christian Kracht | MGC Bad Salzuflen | 32 | 26 | 28 | 36 | 30,5 | 10 | 122 |
3 | Dieter Zimmermann | 1. BGC Paderborn e.V. | 30 | 33 | 32 | 33 | 32,0 | 3 | 128 |
4 | Dirk Schneider | 1. BGC Paderborn e.V. | 36 | 36 | 37 | 34 | 35,8 | 3 | 143 |
5 | Thomas Guney | MC Georgsmarienhütte e.V. | 37 | 41 | 39 | 32 | 37,3 | 9 | 149 |
Schüler weiblich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Joelina Jacobi | Hobby | 36 | 36 | 30 | 39 | 35,3 | 9 | 141 |
Jugend männlich | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Florian Guney | Hobby | 37 | 33 | 34 | 32 | 34,0 | 5 | 136 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1 |