Looseturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Wolfgang Findewirth VfM e.V. Berlin SmII 30 33 30 27 30,0 120 6
2 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 31 33 26 30 30,0 120 7
3 Christian Kracht MGC Bad Salzuflen SmI 32 26 28 36 30,5 122 10
4 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. SmII 33 29 33 28 30,8 123 5
5 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. SmI 30 33 32 33 32,0 128 3
6 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. SmII 31 35 30 34 32,5 130 5
7 Florian Guney Hobby Jm 37 33 34 32 34,0 136 5
8 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. SmII 36 34 29 38 34,3 137 9
9 Edith Oitzinger BV Sennestadt SwII 33 31 39 36 34,8 139 8
10 Erwin Beneking MC Georgsmarienhütte e.V. SmII 35 34 36 36 35,3 141 2
11 Joelina Jacobi Hobby Schw 36 36 30 39 35,3 141 9
12 Dirk Schneider 1. BGC Paderborn e.V. SmI 36 36 37 34 35,8 143 3
13 Heinz Goitowski MGC Lippe-Detmold e.V. SmII 41 40 31 36 37,0 148 10
14 Thomas Guney MC Georgsmarienhütte e.V. SmI 37 41 39 32 37,3 149 9


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge