Start 9.00 Uhr
Oberschiedsrichter Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück Schiedsrichter GerhardLödige 1.MGC Paderborn Schiedsrichter Frank Mitschke BV Sennestadt Ersatzschiedsrichter Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen Turnierleitung Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen Ende des 1. Turniertages 16.30 Uhr |
Senioren männlich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Leo Hagenlüke | BV Sennestadt | 34 | 32 | 33 | 34 | 33,3 | 2 | 133 |
2 | Bernhard Bonder | 1. BGC Paderborn e.V. | 34 | 29 | 39 | 40 | 35,5 | 11 | 142 |
3 | Heinz Goitowski | MGC Bad Salzuflen e.V. | 35 | 42 | 40 | 36 | 38,3 | 7 | 153 |
Senioren weiblich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Edith Oitzinger | BV Sennestadt | 28 | 41 | 34 | 37 | 35,0 | 13 | 140 |
Senioren männlich I | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Jens Börger | VfB Osnabrück e.V. | 31 | 31 | 28 | 30 | 30,0 | 3 | 120 |
2 | Stefan Gerlach | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 32 | 30 | 32 | 32,0 | 4 | 128 |
3 | Marko Depke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 30 | 31 | 37 | 33,0 | 7 | 132 |
4 | Dieter Zimmermann | 1. BGC Paderborn e.V. | 36 | 30 | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 132 |
5 | Thomas Guney | VfB Osnabrück e.V. | 44 | 42 | 35 | 39 | 40,0 | 9 | 160 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Christoph Biermann | MC Tigers Künsebeck e.V. | 29 | 30 | 28 | 30 | 29,3 | 2 | 117 |
2 | Markus Gerlach | MC Tigers Künsebeck e.V. | 30 | 30 | 28 | 33 | 30,3 | 5 | 121 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.11.1 |