Looseturnier 2020


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck e.V. H 29 30 28 30 29,3 117 2
2 Jens Börger VfB Osnabrück e.V. SmI 31 31 28 30 30,0 120 3
3 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. H 30 30 28 33 30,3 121 5
4 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 34 32 30 32 32,0 128 4
5 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 34 30 31 37 33,0 132 7
6 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. SmI 36 30 37 29 33,0 132 8
7 Leo Hagenlüke BV Sennestadt SmII 34 32 33 34 33,3 133 2
8 Edith Oitzinger BV Sennestadt SwII 28 41 34 37 35,0 140 13
9 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. SmII 34 29 39 40 35,5 142 11
10 Heinz Goitowski MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 35 42 40 36 38,3 153 7
11 Thomas Guney VfB Osnabrück e.V. SmI 44 42 35 39 40,0 160 9

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo