52. Marathon


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 4 1 2 1
222 1 1 2 2 1 3 2
331 1 3 1 1 2 1 2
441 1 1 1 1 1 3 1
552 2 1 1 1 1 2 2
662 2 2 2 1 2 2 2
772 2 2 2 2 2 2 2
881 2 2 2 2 1 2 2
993 2 2 2 2 2 2 2
10101 2 2 2 2 2 1 1
11111 1 1 1 2 2 1 1
12122 2 1 2 1 2 2 2
13132 2 2 2 2 2 2 2
14141 2 3 2 1 2 2 1
15152 3 1 1 1 2 2 3
16162 3 2 2 3 3 1 2
17172 2 1 1 2 1 1 1
18182 1 1 1 1 1 1 1

Summe 31 33 29 29 31 30 32 30
Schnitt: 30,6
Gesamtergebnis: 245

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo