52. Marathon


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Niklas Schubert MGC Bad Salzuflen e.V. H 28 28 26 24 30 32 27 31 28,3 226 8
2 Cedric Brakhage 1. MGC Paderborn e.V. H 28 26 27 29 32 31 30 29 29,0 232 6
3 Frank Mitschke BV Sennestadt SmI 31 30 31 26 33 28 29 26 29,3 234 7
4 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 30 31 29 27 33 31 28 30 29,9 239 6
5 Dominik Prüßner MGC Bad Salzuflen e.V. H 28 28 29 26 31 35 31 31 29,9 239 9
6 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg SwI 35 31 26 28 30 31 28 31 30,0 240 9
7 Norbert Pönnighaus MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 29 30 31 32 31 30 28 31 30,3 242 4
8 Hans Louven VfB Osnabrück e.V. SmII 29 33 34 28 30 33 27 29 30,4 243 7
9 Kai Stelzer 1. MGC Paderborn e.V. Jm 30 26 31 31 35 25 31 34 30,4 243 10
10 Udo Apelmeier BV Sennestadt SmI 31 33 29 29 31 30 32 30 30,6 245 4
11 Udo Schulte VfB Osnabrück e.V. SmI 30 32 31 27 28 37 30 30 30,6 245 10
12 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 35 27 32 24 31 32 31 36 31,0 248 12
13 Stefan Küll MGC Bad Salzuflen e.V. H 33 31 27 26 32 32 35 33 31,1 249 9
14 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. SmI 37 31 30 32 31 32 30 31 31,8 254 7
15 Norbert Skowronsky MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 33 36 26 32 34 29 33 31 31,8 254 10
16 Christian Kracht MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 34 33 27 36 28 33 33 31 31,9 255 9
17 Michael Gohl VfB Osnabrück e.V. SmII 31 31 28 35 31 34 30 36 32,0 256 8
18 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 37 27 31 31 38 31 30 31 32,0 256 11
19 Walter Fischer 1. MGC Paderborn e.V. SmII 34 32 32 31 29 35 33 31 32,1 257 6
20 Joelina Jacobi Hobby Jw 34 32 29 30 33 36 33 30 32,1 257 7
21 Andreas Marggraf Hobby SmI 34 33 28 34 37 30 30 31 32,1 257 9
22 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 30 36 34 33 31 36 33 32 33,1 265 6
23 Jenifer Warnecke 1. BGC Wolfsburg SwI 34 31 35 35 30 35 31 35 33,3 266 5
24 Stefanie Heise MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 35 34 33 33 35 34 32 32 33,5 268 3
25 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 32 35 31 38 35 34 34 32 33,9 271 7
26 Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 35 39 31 32 35 32 31 36 33,9 271 8
27 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. SmII 33 32 33 34 35 28 32 44 33,9 271 16
28 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 32 32 32 35 41 34 34 36 34,5 276 9
29 Michael Schulte BV Sennestadt SmII 40 36 40 31 30 28 34 38 34,6 277 12
30 Johann Hejosch BV Sennestadt SmII 36 32 33 35 36 38 30 38 34,8 278 8
31 Heidi Fischer 1. MGC Paderborn e.V. SwII 41 36 34 31 34 33 32 37 34,8 278 10
32 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SwII 33 35 35 35 38 30 38 41 35,6 285 11
33 Peter-Uwe Meyer Hobby SmI 35 33 38 43 38 31 29 39 35,8 286 14
34 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 36 37 34 35 35 36 41 35 36,1 289 7
35 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 34 36 33 37 37 39 40 33 36,1 289 7
36 Herbert Luttmann VfB Osnabrück e.V. SmII 37 38 38 34 35 37 33 38 36,3 290 5
37 Thomas Lohöfener BV Sennestadt SmI 41 35 36 41 37 33 36 32 36,4 291 9
38 Ursula Hiebsch BV Sennestadt SwII 37 41 36 34 43 38 33 35 37,1 297 10
39 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. SmII 42 38 37 42 45 30 34 31 37,4 299 15
40 Paul Bartsch BV Sennestadt SmII 53 35 39 41 39 35 37 41 40,0 320 18
41 Stefanie Westerwelle BV Sennestadt D 39 41 41 35 39 46     40,2 241 11 Nicht beendet

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo