53. Marathon


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Mitschke, BV Sennestadt e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 1 1 2 1
222 3 2 3 1 1 2 3
332 1 1 1 1 1 1 1
441 2 1 1 1 1 3 1
553 1 2 3 1 1 1 2
662 2 2 2 2 2 2 1
773 1 2 2 2 2 2 2
882 2 2 2 2 2 3 1
992 2 2 3 2 2 2 2
10101 2 2 1 2 2 2 3
11111 2 1 2 1 1 1 1
12121 1 2 2 1 2 2 3
13132 1 2 1 1 1 2 1
14142 1 2 2 2 3 2 2
15155 2 2 2 2 1 2 2
16162 2 2 2 2 2 2 2
17171 1 1 2 2 1 1 2
18181 4 2 1 7 1 1 2

Summe 35 31 32 34 33 27 33 32
Schnitt: 32,125
Gesamtergebnis: 257

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo