KL2 Spieltag 3

Aktualisiert: 2019-05-05   13:17Neue Seiten werden automatisch erstellt
3. Spieltag in Sennestadt
Start 9 Uhr als Kanonenstart

Schiedsgericht OS Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen
Schiedsrichter Thomas Lohöfener BV Sennestadt
Schiedsrichter Erwin Kroßa BV Sennestadt
Turnierleitung Claudia Mitschke
12.30 Uhr Regenunterbrechung
12.50 Uhr weitergespielt
Turnierende 13.15 Uhr

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wilfried Reßler MGC Lippe-Detmold e.V. 31 31 29 30,3 2 91
2 Michael Schulte BV Sennestadt 29 31 32 30,7 3 92
3 Johann Hejosch BV Sennestadt 31 36 27 31,3 9 94
4 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 33 36 34 34,3 3 103
5 Wilfried Klipp BV Sennestadt 36 37 30 34,3 7 103
6 Paul Bartsch BV Sennestadt 35 35 40 36,7 5 110
7 Wigbert Lüke BV Sennestadt 39 35 38 37,3 4 112
8 Bernhard Pianka BV Sennestadt 36 41 35 37,3 6 112
9 Erwin Kroßa BV Sennestadt 39 34 41 38,0 7 114
10 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. 47 41 36 41,3 11 124
11 Heinz Goitowski MGC Lippe Detmold e.V. 50 43 36 43,0 14 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 34 33 35 34,0 2 102
2 Elisabeth Stertkamp BV Sennestadt 36 35 31 34,0 5 102


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Udo Apelmeier BV Sennestadt 31 29 29 29,7 2 89
2 Volker Loferski MGC Lippe-Detmold e.V. 34 31 31 32,0 3 96
3 Thomas Lohöfener BV Sennestadt 35 31 30 32,0 5 96
4 Bernd Trempenau MGC Bad Salzuflen e.V. 35 31 34 33,3 4 100
5 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 34 37 31 34,0 6 102


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 31 35 28 31,3 7 94
2 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 40 32 31 34,3 9 103
3 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. 34 36 36 35,3 2 106
4 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 31 38 37 35,3 7 106
5 Birte Hollensteiner BV Sennestadt 36 41 36 37,7 5 113
6 Carmen Ariane Luczyk BV Sennestadt 45 38 39 40,7 7 122
7 Stefanie Westerwelle BV Sennestadt 41 39 47 42,3 8 127
8 Iris Steffens MGC Bad Salzuflen e.V. 54 41 40 45,0 14 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Cedric Brakhage MGC Lippe-Detmold e.V. 29 28 32 29,7 4 89
2 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. 27 31 34 30,7 7 92
3 Andreas Marggraf MGC Bad Salzuflen e.V. 29 31 38 32,7 9 98
4 Thorsten Wehrmann MGC Bad Salzuflen e.V. 34 34 33 33,7 1 101
5 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 34 33 36 34,3 3 103
6 Martin Christoph Benjamin Schulze-Stapen MGC Lippe-Detmold e.V. 38 39 37 38,0 2 114
7 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. 41 35 40 38,7 6 116
8 Ruben Neumann BV Sennestadt 36 42 43 40,3 7 121


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1SEN124 127 118 30,8369
2UFL3126 133 127 32,2386
3DET132 129 128 32,4389
4UFL2128 130 137 32,9395


 
1SENR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Johann Hejosch31 36 27 31,394
 Thomas Lohöfener35 31 30 32,096
 Leo Hagenlüke33 36 34 34,3103
 Udo Apelmeier31 29 29 29,789
 Michael Schulte29 31 32 30,792
 124 127 118 30,8369
 
2UFL3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Bernd Trempenau35 31 34 33,3100
 Bettina Brökemeier31 35 28 31,394
 Michaela Schröder34 36 36 35,3106
 Stefan Gerlach34 37 31 34,0102
 Marko Depke27 31 34 30,792
 126 133 127 32,2386
 
3DETR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Volker Loferski34 31 31 32,096
 Wilfried Reßler31 31 29 30,391
 Heinz Goitowski50 43 36 43,0129
 Martin Christoph Benjamin Schulze-Stapen38 39 37 38,0114
 Cedric Brakhage29 28 32 29,789
 132 129 128 32,4389
 
4UFL2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia Mitschke40 32 31 34,3103
 Bärbel Eichhof31 38 37 35,3106
 Thorsten Wehrmann34 34 33 33,7101
 Andreas Marggraf29 31 38 32,798
 Lothar Riemann34 33 36 34,3103
 128 130 137 32,9395


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5