Looseturnier 2023


Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Sascha Wilbrand, MGC Lünen-Syburg e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 2 1 2
2Bahn 23 2 2 1
3Bahn 32 2 1 1
4Bahn 41 2 2 1
5Bahn 52 2 2 2
6Bahn 62 2 2 1
7Bahn 72 2 2 2
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 91 2 2 2
10Bahn 102 2 1 1
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 121 2 1 1
13Bahn 132 2 2 1
14Bahn 142 2 1 1
15Bahn 152 2 1 1
16Bahn 162 2 2 1
17Bahn 171 2 2 2
18Bahn 181 1 1 1

Summe 30 34 28 24
Schnitt: 29,000
Gesamtergebnis: 116

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige