Looseturnier 2023


Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Stefanie Westerwelle, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Bahn 12 2 1 2
2Bahn 21 2 2 2
3Bahn 31 1 1 1
4Bahn 43 3 5 1
5Bahn 52 2 2 1
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 72 1 2 3
8Bahn 81 2 2 2
9Bahn 91 2 3 2
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 112 1 1 2
12Bahn 122 1 2 1
13Bahn 132 2 2 2
14Bahn 142 1 2 2
15Bahn 152 1 3 3
16Bahn 163 2 2 1
17Bahn 172 2 2 1
18Bahn 181 1 1 1

Summe 33 30 37 31
Schnitt: 32,750
Gesamtergebnis: 131

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige